ترميز الدرجات وسياستها
الرقم | علامة المقرر | النقاط للمقرر | تقدير المقرر بالرموز |
1 | ] 60 - 0 ] | 0 | F |
2 | ] 62 – 60 ] | 1 | D- |
3 | ]68 - 62 ] | 1.3 | D |
4 | ] 70 – 68 ] | 1.7 | D+ |
5 | ] 72 – 70 ] | 2 | C- |
6 | ] 78 – 72 ] | 2.3 | C |
7 | ] 80 – 78 ] | 2.5 | C+ |
8 | ] 82 – 80 ] | 2.7 | B- |
9 | ] 88 – 82 ] | 3 | B |
10 | ] 90 – 88 ] | 3.2 | B+ |
11 | ] 92 - 90 ] | 3.5 | A- |
12 | ] 98 – 92 ] | 3.8 | A |
13 | [100 - 98] | 4 | A+ |
2. تعتمد التقديرات والرموز المقابلة لمعدل النقاط التراكمي النهائي للطلاب الخريجين وفق الجدول التالي:
معدل النقاط التراكمي النهائي للطلاب المتخرجين | التقدير بالرموز | التقدير العام |
] 2.7 - 2 ] | C | جـيـد |
] 3.5- 2.7] | B | جيد جداً |
[3.8 - 3.5] | A | ممتاز |
[ 4 - 3.8 [ | A+ | شرف |